# BOTANIC PHARMA — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `001449947000049` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | BOTANIC PHARMA |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `001449947000049` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 259805 — Tribunal de Commerce de Casablanca |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Zone Industrielle Ain Sebaa, Route de Rabat, Casablanca, Maroc |
| **Ville** | Casablanca |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | IMPORT EXPORT COMPLEMENTS ALIMENTAIRES & DISPOSITIFS MEDICAUX - LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION LA COMMERCIALISATION, L’IMPORTATION, LA REPRESENTATION, LE CONDITIONNEMENT DE TOUS COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET DISPOSITIFS MEDICAUX, COSMETIQUES ET PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE; - LA DISTRIBUTION, LA COMMERCIALISATION, L’IMPORTATION D’ARTICLES DE CONDITIONNEMENT; - L’IMPORTATION LA COMMERCIALISATION, LA DISTRIBUTION LA REPRESENTATION DE TOUS PRODUITS, ARTICLES MARCHANDISES ET MATERIEL PARA PHARMACEUTIQUES ET PARA MEDICALES, NOTAMMENT, DIETETIQUES, PUERICULTURES ET SUPPLEMENTS ALIMENTAIRES - LA TRANSFORMATION ET LA FABRICATION DU CANNABIS A DES FINS INDUSTRIELLES; - L’EXPORTATION DU CANNABIS ET DE SES PRODUITS; - LA COMMERCIALISATION DU CANNABIS ET DE SES PRODUITS; - TOUTES OPERATIONS D’ETUDES, DE CONSEILS D’ASSISTANCE, DE REPRESENTATION, D’INTERMEDIATION, DE CONSIGNATION ET DE COMMISSIONS RELATIVES A L’OBJET SOCIAL - L’OBTENTION, L’EXPLOITATION DE TOUS BREVETS, MARQUES LICENCES ET PROCEDES POUR LE COMPTE EXCLUSIF DE LA SOCIETE - LA PRISE DE PARTICIPATION OU D’INTERET DANS TOUTE ENTREPRISE ET SOCIETE AYANT UN OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE; - D’UNE MANIERE GENERALE, TOUTES SORTES D’OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES FACILITANT OU SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET SOCIAL OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES. |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/001449947000049.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/001449947000049.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/001449947000049.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/001449947000049.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001449947000049` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/001449947000049` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001449947000049/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001449947000049/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001449947000049/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="001449947000049"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
