# CHEMSS  COMMERCE — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `001943014000005` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | CHEMSS  COMMERCE |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `001943014000005` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 10743 — Tribunal de Commerce de Dakhla |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Boulevard Massira El Khadra, Bourgogne, Dakhla, Maroc |
| **Ville** | Dakhla |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET TANT AU MAROC QU'A L'ETRANGER TANT POUR SON COMPTE QUE POUR LE COMPTE DES TIERS : LE NEGOCE GENERAL, L'ACHAT, LA VENTE, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LA REPRESENTATION, LE COURTAGE, LA DISTRIBUTION ET LE COMMERCE EN GENERAL DE TOUS MATERIAUX, PRODUITS, MARCHANDISES ET TOUTES MATIERES PREMIERES.
-IMPORT-EXPORT.
-TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL DE TOUTES MARCHANDISES.
- LE TRANSPORT FRIGORIFIQUE NATIONAL ET INTERNATIONAL DE TOUS PRODUITS DE MER.
-TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI.
-LE TRANSPORT, L'ACHAT, LA VENTE, L'IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION DE TOUT MATERIELS ET OUTILLAGE DESTINE A L'ELEVAGE OU L'AGRICULTURE TELS QUE LE MATERIEL AGRICOLE, LES INSTRUMENTS VETERINAIRES, LES SEMENCES SELECTIONNEES.
ET D'UNE MANIERE GENERALE, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU DE SERVICES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, A L'UNE OU L'AUTRE DES OPERATIONS VISEES CI-DESSUS, DE MANIERE A FACILITER, FAVORISER OU DEVELOPPER L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, AINSI QUE TOUTES PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DANS DES ENTREPRISES POURSUIVANT DES BUTS SIMILAIRES OU CONNEXES. |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/001943014000005.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/001943014000005.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/001943014000005.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/001943014000005.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001943014000005` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/001943014000005` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001943014000005/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001943014000005/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/001943014000005/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="001943014000005"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
