# DIDIH  AGRO — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `002162208000028` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | DIDIH  AGRO |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002162208000028` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 12845 — Tribunal de Commerce de Dakhla |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Technopark Casablanca, Route de Nouaceur, Dakhla, Maroc |
| **Ville** | Dakhla |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET, TANT AU MAROC QU’A L’ETRANGER, SOIT POUR SON COMPTE SOIT POUR LE COMPTE D’AUTRUI:,• ACTIVITE D’ELEVAGE OU DE PRODUCTION VEGETALE, Y COMPRIS TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES,• ACTIVITES EXERCEES PAR UN EXPLOITANT AGRICOLE DANS LE PROLONGEMENT DE L’ACTE DE PRODUCTION:,• ACCUEIL TOURISTIQUE AYANT POUR SUPPORT L’EXPLOITATION AGRICOLE (FERMES-AUBERGES, CHAMBRES D’HOTES, CAMPING A LA FERME,),• L’ACHAT, LA VENTE L’IMPORTATION, L’EXPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS AGRICOLES;,• L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION ET LA REPRESENTATION DE TOUS MATERIELS ET FOURNITURES DESTINES A L’AGRICULTURE ET A L’EQUIPEMENT EXPLOITATION AGRICOLE;,• LES ACTIVITES DE CONSTRUCTION-VENTE ET ACHAT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TOUS TRAVAUX DE GENIE CIVIL - TERRASSEMENTS ETC…,• LA CONSTRUCTION ET TRAVAUX DIVERS;,• LA PRISE DE PARTICIPATION OU D’INTERETS SOUS QUELQUES FORMES QUE CE SOIT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES AYANT UN OBJET DE MEME NATURE;,ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX OBJETS CI-DESSUS SPECIFIES OU SUSCEPTIBLES DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE., |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 1M - 5M MAD |
| **Effectif Estimé** | 1 - 5 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002162208000028.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002162208000028.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002162208000028.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002162208000028.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002162208000028` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002162208000028` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002162208000028/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002162208000028/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002162208000028/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="002162208000028"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
