# 3H LOGISTIQUE — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `002255353000032` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | 3H LOGISTIQUE |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002255353000032` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 28499 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Zone Industrielle Ain Sebaa, Route de Rabat, Laâyoune, Maroc |
| **Ville** | Laâyoune |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | SOCIETE A POUR OBJET TRANSPORT DE MARCHANDISE INTERNATIONAL ET NATIONAL, SOIT POUR SON COMPTE, SOIT POUR LE COMPTE D’AUTRUI, LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE, OBJET BIENS DE TOUTE NATURE DE TRANSPORT INTERNATIONAL. TRANSPORT, DISTRIBUTION, ACHAT, VENTE, IMPORTATION DE TOUS LES EQU,DEMENT DE BUREAUTIQUES, MOBILIER, MATERIEL,, ET FOURNITURES DE BUREAUX AINSI QUE I MATERIEL INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, MOTOCYCLETTES, BICYCLETTES ET TOUT SYSTEME DE CLIMATISATION OU DE Ç.HAUFFAGE : SOIT TOUT NEUF, SOIT BONNE OCCASION OU DE FERRAILLE. TRANSPORT, ACHAT, VENTE COMMERCIALISATION ET IMPORTATION DE TOUT EQUIPEMENT ET TOUTE PIECE NEUVE OU OCCASION DE RECHANGE PNEUS, HYDRAULIQUE, ELECTRIQUE, ELECTROMENAGERE ET MECANIQUE. LE TRANSPORT, LA DISTRIBUTIOR L’IMPORTATION, L’EXPORTATION, L’ACHAT, LA VENTE, LE NEGOCE, LE COURTAGE, LA REPRESENTATION, LA COMMERCIALISATION, ET LA DISTRIBUTION DE TOUT OBJET, PRODUIT, MATIERE, MATERIEL, MARCHANDISE, ENGINS, ACCESSOIR RELATIF A L’INDUSTRIE EN GENERAL ET AU DOMAINE DE CONSTRUCTION EN PARTICULIER ; L’IMPORTATION, L’EXPORTATION COMMERCIALISATION DE MATIERE ET MATERIEL. COMMERCE ET NEGOCIANT GENERAL DE TOUS PRODUITS FINI OU SEMI-FINIS, DE TOUTE NATURES ET DE TOUTES PROVENANCES ; TRANSPORT, IMPORTATION, EXPORT, COMMERCIALISATION DES MATERIAUX ET MATERIELS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DE LA SOCIETE. TRANSPORT, DISTRIBUTIOI ET COMMERCE GENERAL, IMPORT EXPORT. TRANSPORT, IMPORT ET EXPORT DE TOUS PRODUITS, MARCHANDISES, ARTICLES ET MATERIELS DE TOUS GENRES FINI OU SEMI-FINIS, DE TOUTE NATURE QU’ILS SOIENT POUR LE COMPTE DE I SOCIETE OU POUR TOUS AUTRES PERSONNES PHYSIQUE OU MORAL. TRANSPORT, DISTRIBUTION, ACHAT, VENTE, COMMERCIALISATION IMPORTATION, EXPORTATION DE :TOUT PRODUIT COSMETIQUE, ALIMENTAIRE, HYGIENE ; TOUS ARTICLES (GALERIES COMMERCIALES, PARFUMERIE ET COSMETIQUE, HABILLEMENT, CONSOMMATION, JOUETS, BIJOUTERIE, DECORATION ETC ) ; TOUS PRODUITS COSMETIQUES —BIO, LEGUMES ET FRUITS ;ACHAT, VENTE ET REVENB DE VEHICULE NEUF OU OCCASION TOUTE MARQUE AU MAROC OU A L’ETRANGER ; ENTRETIEN, REPARATION REMIS EN ETAT MECANIQUE. LA PRISE DE PARTICIPATION DE TOUTE ENTREPRIS AYANT UN OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE PA VOIE DE CREATION DES SOCIETE, D’APPORT A DES SOCIETES EXISTANTES, D’ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION, DE FUSION OU ENCORE PAR VOIE COMMANDITE, D’ACHAT DE TITRE AU AUTREMENT ; LA LOCATION, LA PRISE A BAIL L’INSTALLATION, L’EXPLOITATION DE TOUS LES ETABLISSEMENTS, FOND DE COMMERCE, USINES ATELIERS, MATERIELS, SE RAPPORTANT A L’UNE OU A L’AUTRE DES ACTIVITES SPECIFIQUES |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002255353000032.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002255353000032.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002255353000032.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002255353000032.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002255353000032` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002255353000032` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002255353000032/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002255353000032/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002255353000032/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="002255353000032"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
