# OSRD  - BTP — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `002699091000061` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | OSRD  - BTP |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002699091000061` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 5659 — Tribunal de Commerce de Tantan |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Casablanca Finance City (CFC), Tour Casa Business Park, Tantan, Maroc |
| **Ville** | Tantan |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; ENTRETIEN ET DE RENOVATION DE BATIMENTS ; NOTAMMENT MAÇONNERIE ; AMENAGEMENT PEINTURE , CARRELAGE , PLOMBERIE TERRASSEMENT , ELECTRICITES ETANCHEITE ; REVETEMENT DE SOL ET MURS DECORATION MENUISERIE EN ALUMINIUM ET EN BOIS ; ENTRETIEN DIVERS , LOCATION ; ACHAT ET VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ETUDES ET INSTALLATION DES PLAQUES SOLAIRE ; ASSISTANCE MAITRE D’OUVRAGE ET COORDINATION ; JARDINAGE , MENAGE , SECURITE ( CAMERA ET PERSONNEL ) ; TOUTES ETUDES DE PROJET TOUS TRAVAUX SE RATTACHANT U LA CONSTRUCTION , NOTAMMENT LA FOURNITURE DE MATERIELS ET L’INSTALLATION DES RESEAUX DIVERS ; L’ADDUCTION DE GAZ ET D’EAU POTABLE TELEPHONE ; IMPORTATION DE TOUS VEHICULES OU ENGINS DE CHANTIER ; EFFECTUER POUR SON COMPTE OU POUR LE COMPTE DES TIERS , DES SERVICES PUBLICS OU SEMI-PUBLICS , TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES USINES TRAVAUX NAVALS, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES CHAMBRES FRIGORIFIQUES , CLIMATISATIONS , TRAVAUX DE SOUDURE BASSE ET HAUTE PRESSION , TRAVAUX DE BATIMENT : TOUS CORPS D’ETAT , GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES , NOTAMMENT LES CONSTRUCTION ET TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT , D’ADDUCTION , D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE, AGRICOLE , INDUSTRIE, TOURISTIQUE , SPORTIF ET DE TOUS AUTRES TYPES AINSI QUE TOUS CORPS ETAT S’Y RATTACHANT ; LA COMMERCIALISATION DE FOURNITURE , MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE . ET D’UNE MANIERE GENERALE TOUTE OPERATION MOBILIERES IMMOBILIER , INDUSTRIEL , TECHNIQUE , FINANCIERE OU COMMERCIALE SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AVEC L’OBJET SOCIAL TEL QU’INDIQUE CI-DESSUS OU A DES OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES DE LA MANIERE IN PLUS ETENDUE, POUVANT CONTRIBUAIT AU DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 1 - 5 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002699091000061.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002699091000061.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002699091000061.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002699091000061.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002699091000061` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002699091000061` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002699091000061/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002699091000061/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002699091000061/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="002699091000061"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
