# HAMMOU SA — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `002782135000028` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | HAMMOU SA |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002782135000028` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 18279 — Tribunal de Commerce de Dakhla |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Dakhla, Maroc |
| **Ville** | Dakhla |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | L’EXPLOITATION, LA CREATION ET LA GESTION DES CAMPINGS, AUBERGES, MOTELS ET BUNGALOWS; L’ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS OU LA VENTE DES PRODUITS TOURISTIQUES;
LA PRISE EN GESTION DES COMPLEXES, DES APPARTEMENTS ET VILLAS A USAGE D’HEBERGEMENT ET DE PLAISANCES A VOCATION TOURISTIQUE
TOUTES ACTIVITES TOURISTIQUE LIES AUX SPORTS, A LA CHASSE, A LA PECHE, L’AQUACULTURE, A LA MONTAGNE ET AUX MANIFESTATIONS SIMILAIRES, L’EXPLOITATION DE TOUTES ENTREPRISES OU AGENCES DE TRANSPORTS TOURISTIQUES
TRANSPORT TOURISTIQUES ; LOCATION, IMPORTATION, ACHAT, VENTE DE TOUS MATERIEL DE JET ET KIT SURF;
L’EXERCICE DE TOUTES ACTIVITES AU PROFIT DU SECTEUR TOURISTIQUE, TELS QUE RESTAURATION, ORGANISATION DE VOYAGE RANDONNEES, LOCATION DE VOITURES SANS CHAUFFEURS ETC
LA CREATION ET EXPLOITATION D’AGENCES, DE BUREAUX, DE DEPOTS POUR FACILITER LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL
LA LOCATION, LA SOUS LOCATION, LA GERANCE ET L’EXPLOITATION DE TOUS TERRAINS NUS OU CONSTRUITS
LA PRODUCTION OU LA VENTE DE FORFAITS TOURISTIQUE, LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL
L’ORGANISATION DE CONGRES ET DE MANIFESTATIONS SIMILAIRES, AINSI QU’A LA MANIFESTATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE;
L’EXPLOITATION, LA GESTION, LA LOCATION, L’ACHAT ET LA VENTE DE TOUT BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE A DESTINATION COMMERCIALE, TOURISTIQUE OU HABITAT (HOTELLERIE, RESIDENCES, VILLAGE DE VACANCE, AUBERGES, CAMPING, BUNGALOW OU TOUS AUTRES ETABLISSEMENTS SEMINAIRES)
ET D’UNE MANIERE GENERALE, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES, POUVANT SE RATTACHES DIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE A L’UNE OU L’AUTRE DES OPERATIONS VISEES CI-DESSUS, DE MANIERE A FACILITER, FAVORISER OU DEVELOPPER L’ACTIVITE DE LA SOCIETE, AINSI QUE TOUTES PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DANS DES ENTREPRISES POURSUIVANT DES BUTS SIMILAIRES OU CONNEXES |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002782135000028.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002782135000028.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002782135000028.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002782135000028.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002782135000028` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002782135000028` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002782135000028/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002782135000028/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002782135000028/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="002782135000028"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
