# SA AGENCEMENT — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003080843000074` | **Grade Vigilance** : C (45/100) | **Statut** : ❌ RADIÉE

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | SA AGENCEMENT |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003080843000074` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 546271 — Tribunal de Commerce de Casablanca |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marina de Casablanca, Casablanca, Maroc |
| **Ville** | Casablanca |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | ENTREPRENEUR DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D’AGENCEMENT, D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, DECORATION, MAÇONNERIE, PEINTURE, PLOMBERIE, SANITAIRE, VITRAGE, PLATRE, CARRELAGE, MENUISERIE EN BOIS ET EN ALUMINIUM, INSTALLATION DE TOUS MATERIAUX, RESEAUX TELEPHONIQUE, CABLAGE, ELECTRICITE, CLIMATISATION, CHAUFFE-EAU, CHAUFFAGE SOLAIRE, ET PLUS GENERALEMENT TOUS SORTES DE TRAVAUX, POSES ET D’INSTALLATIONS.
L’ACHAT, LA VENTE, LE COMMERCE, LE NEGOCE, LA DISTRIBUTION, ET LA DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ET BIEN EN TOUS GENRES
L’IMPORTATION, L’EXPORTATION DE TOUS PRODUITS OU AUTRES LIES A L’OBJET DE LA SOCIETE.
L’ IMPORTATION, L’EXPORTATION, L’ACHAT, LA VENTE, LE NEGOCE ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS BIENS ET SERVICES
LA CREATION, LA PRISE DE PARTICIPATION, LA GESTION DE TOUTES FORMES DANS TOUTES LES SOCIETES AYANT UNE RELATION DIRECTE OU INDIRECTE AVEC L’OBJET SOCIAL.
ET GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, CIVILES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET SOCIAL OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE. |
| **Statut d'Activité** | ❌ RADIÉE |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ⚠️ En cours de régularisation |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ⚠️ En cours de régularisation |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 45/100 — Grade **C** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003080843000074.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003080843000074.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003080843000074.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003080843000074.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003080843000074` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003080843000074` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003080843000074/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003080843000074/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003080843000074/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003080843000074"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
