# ELKO PHARMA — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003203201000034` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | ELKO PHARMA |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003203201000034` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 44469 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Boulevard Massira El Khadra, Bourgogne, Laâyoune, Maroc |
| **Ville** | Laâyoune |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA COMMERCIALISATION EN GROS DEMI GROS OU EN DETAIL DES PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES, PARAMEDICALES, DES PRODUITS COSMETIQUES, COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, PARFUMERIE; IMPORTATION, EXPORTATION ET DISTRIBUTION DES PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE;° LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE BEAUTE ET L’ANIMATION DES ATELIERS COSMETIQUES ; L’ACQUISITION, LA LOCATION, LA MISE A DISPOSITION ET LA PRISE DE BAIL DE TOUS LOCAUX OU DEPOT POUR LES BESOINS DE L’EXPLOITATION ; L’IMPORTATION, LE CONSEIL, L’ASSISTANCE, L’ACHAT LA VENTE DIRECT OU PAR COMMISSIONS, EN GROS, DEMI GROS OU EN DETAIL, LE COURTAGE, LA CONSIGNATION DE TOUS PRODUITS, MATIERES PREMIERE; PRODUITS ARTISANAUX, MATERIELS, MARCHANDISES ET DENREES QUELLES QU’EN SOIENT LA NATURE, LA PROVENANCE OU LA DESTINATION ET LE COMMERCE EN GENERAL DE TOUS LES PRODUITS OU SERVICE;’ IMPORTATION, EXPORTATION DES MATIERES PREMIERES DESTINEES A LA FABRICATION DES PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE ; IMPORTATION, EXPORTATION ET DISTRIBUTION DES PRODUITS DE PUERICULTURE ; IMPORTATION, EXPORTATION DE MATERIELS ET PRODUITS NECESSAIRE A L’EXPLOITATION DE PREPARATION DES PRODUITS COSMETIQUES ; L’ACQUISITION, LA LOCATION, LA MISE A DISPOSITION ET LA PRISE DE BAIL DE TOUS LOCAUX OU DEPOT POUR LES BESOINS DE L’EXPLOITATION ; EXPLOITATION DE BOUTIQUES PHYSIQUES ET/OU VIRTUELLES SUR INTERNET POUR DIFFUSER CES PRODUITS. COMMERCE DE MATERIEL D’OPTIQUE VENTE ET MONTAGES DE VERRES CORRECTEURS, VENTE DE LUNETTES, VENTE DE LENTILLES DE CONTACT, VENTE DE PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES LUNETTES ET LES LENTILLES, VENTE D’APPAREILS D’OPTIQUE ET ARTICLES DIVERS ; CREATION ET LA VENTE DE LUNETTES SUR MESURES, LA DISTRIBUTION ET LA VENTE D’ARTICLES DESTINES A CORRIGER LES DEFAUTS OU DEFICIENCES DE LA VUE ; VENTE EN GROS OU EN DEMI-GROS AUX CONFRERES INDEPENDANTS DES MEMES PRODUITS |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003203201000034.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003203201000034.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003203201000034.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003203201000034.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003203201000034` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003203201000034` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003203201000034/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003203201000034/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003203201000034/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003203201000034"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
