# HOUNDSON GROUP — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003325782000084` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | HOUNDSON GROUP |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003325782000084` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 588557 — Tribunal de Commerce de Casablanca |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Casablanca, Maroc |
| **Ville** | Casablanca |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET AU MAROC AINSI QU’A L’ETRANGER TANT POUR CLIC-MEME QUE POUR LE COMPTE DES TIERS OU EN PARTICIPATION CE QUI SUIT- IMPORT-EXPORT SANS LIMITATION DE REFERENCE IMPORT-EXPORT ET COMMERCIALISATION DE TOUS ARTICLES- COMMERCE NATIONAL ET INTERNATIONAL- LE NEGOCE EN GENERAL, L’ACHAT, LA VENTE, L'IMPORT EXPORT LA REPRESENTATION SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUT, ARTICLE OU PRODUIT ETRANGER DE TOUTE PROVENANCE ET DE TOUT PRODUIT MAROCAIN A L’ETRANGER TOUTES LES OPERATIONS- L’IMPORT, L’EXPORT, L’ACHAT, LA VENTE, LE COMMERCE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUS PRODUITS UNI OU SEMI TINIS.- L’IMPORT ET EXPORT, L'IMPORT, L’EXPORT, LA VENTE, L’EXPLOITATION, LE NEGOCE INTERNATIONAL, LA COMMERCIALISATION DE TOUS TYPE DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES- ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE DEPECHES.- DISTRIBUTION DE MARCHANDISES, DE TOUT TYPE DE PRODUIT- ENTREPRENEUR DE LA PUBLICITE EN GENERALE, CREATION DE SPOTS PUBLICITAIRES- LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE DANS TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES POUVANT SE RATTACHER A L’UN DES OBJETS PRECITES PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES, COMPTOIRS OU ORGANISMES QUELCONQUES OU ENCORE PAR VOIE D’APPORT, SOUSCRIPTION, ACHATS DE TITRES OU DROIT SOCIAUX, FUSIONS, ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION OU AUTREMENT;- FAIRE POUR ELLE-MEME, EN PARTICIPATION OU POUR LE COMPTE DE TIERS, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, AINSI LA REPRESENTATION ET/OU FRANCHISES DE TOUTES MARQUES NATIONALES OU ETRANGERES.- LA CREATION ET LA PRISE DE PARTICIPATION, LA GESTION SOUS TOUTES FORMES DANS TOUTES LES SOCIETES AYANT UNE RELATION DIRECTE OU INDIRECTE AVEC L’OBJET SOCIAL.- ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES INDUSTRIELLES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET CI-DESSUS OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE, DE NATURE A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT OU SON EXTENSION. ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES INDUSTRIELLES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET CI-DESSUS OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE, DE NATURE A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT OU SON EXTENSION. |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 1M - 5M MAD |
| **Effectif Estimé** | 1 - 5 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003325782000084` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003325782000084"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
