# MATEC INDUSTRIES — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003595756000045` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | MATEC INDUSTRIES |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003595756000045` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 655103 — Tribunal de Commerce de Casablanca |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Casablanca, Maroc |
| **Ville** | Casablanca |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET -  L’ACHAT, LA VENTE ET LA FABRICATION DES MACHINES INDUSTRIELS -  LA FABRICATION DE TOUS PRODUITS D’EMBALLAGE OU DE PUBLICITE SERVANT TANT AU CONDITIONNEMENT DE CES PRODUITS QUE POUR LEUR COMMERCIAILSATION; - L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION, L’EXPORTATION, LE COURTAGE, LA DISTRIBUTION, LA PRODUCTION, LA REPARATION, L’EXPLOITATION ET LA FABRICATION DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS  - L’ACHAT, LA VENTE, LE NEGOCE, L’IMPORTATION, LA TRANSFORMATION, LE TRAITEMENT, LE CONDITIONNEMENT, L’INDUSTRIALISATION, LA REPRESENTATION, LE COURTAGE, LA DISTRIBUTION, L’EXPORTATION ET LE COMMERCE EN GENERAL DE TOUS PRODUITS D’ORIGINE LOCALE OU ETRANGERE SOUS REGIME D’ADMISSION TEMPORAIRE, DRAWBACK OU POUR LA CONSOMMATION LOCALE - . L’IMPORTATION DE TOUS MATERIAUX, MATIERES ET PRODUITS NECESSAIRES AUX ACTIVITES CI-DESSUS L’OBTENTION, LA CONCESSION, L’EXPLOITATION ET LA VENTE DE TOUS BREVETS, MARQUES, LICENCES ET PROCEDES ENTRANT DANS LE CADRE DE L’OBJET ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE - L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DE TOUS PRODUITS ELECTRONIQUES OU DE E-COMMERCE -L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION, L’EXPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DIVERS - LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE DANS TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER A L’UN LES ,P RECITES PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES, FUSION, ASSOCIATION EN PARTICIPANT - ET, PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT EN PARTIE A L’UNE OU A L’AUTRE DES OPERATIONS CITEES CI-DESSUS DE MANIERE A FACILITER, OU DEVELOPPER L’ACTIVITE DE
LA SOCIETE AINSI QUE TOUTE PARTICIPATION, DIRECTE OU INDIRECTE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DANS DES ENTREPRISES POURSUIVANT DES BUTS SIMILAIRES OU CONNEXES. |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003595756000045.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003595756000045.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003595756000045.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003595756000045.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003595756000045` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003595756000045` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003595756000045/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003595756000045/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003595756000045/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003595756000045"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
