# HH DIGITAL — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003877990000047` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | HH DIGITAL |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003877990000047` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 56303 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Laâyoune, Maroc |
| **Ville** | Laâyoune |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | IMPORT, EXPORT NEGOCE ET COMMERCE GENERALE DE TOUT LES PRODUIT, MATERIELS ET EQUIPEMENT. -L’ACHAT ET LA VENTE, LA REPRESENTATION, LA COMMISSION, L’ETUDE, LA FOURNITURE, LE MONTAGE, LA DISTRIBUTION ET LE CONDITIONNEMENT DES MATIERES, PRODUITS, FOURNITURES ET ACCESSOIRES DE TOUTES NATURES INDUSTRIELLES, AGRICOLES, DOMESTIQUES, ET AUTRES. -LA TRANSFORMATION, IMPORT, EXPORT, LE NEGOCE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRE ET AGRO-ALIMENTAIRE ET AUTRES. -LE NEGOCE INTERNATIONAL, COURTAGE, INTERMEDIATION DE TOUS PRODUITS. -LA PRISE DE PARTICIPATION OU D’INTERET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES AYANT UN OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE. -LA REPRESENTATION COMMERCIALE DE TOUTES FORME NATIONALES OU ETRANGERES -L’ EXPLOITATION DE TOUTES ATELIERS DE FABRICATIONS ET DE MAGASINS DE VENTE, FRANCHISE ET MARKETING. -L’ACHAT, LA VENTE, LA REPRESENTATION DE TOUS MATERIELS DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE. -SOLUTIONS INFORMATIQUES. - INFOGRAPHIES (DESIGN MULTIMEDIA, DESIGN INTERNET, CREATION DES IMAGES ET DESSINS DES PLANS ARCHITECTURAUX 2D ET 3D ) -TIRAGE DES PLANS; IMPRESSION ; PHOTOCOPIE ET TRAVAUX DIVERS, -LE NEGOCE ET LA FABRICATION DE TOUT PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE; -TRAVAUX ET SERVICES DIVERS; -TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, AGRICOLE, MARITIME OU DE SERVICE; -REPRESENTATION COMMERCIALE DES SOCIETES NATIONALES OU ETRANGERES; -NEGOCIANT NATIONAL ET INTERNATIONAL DE TOUS PRODUITS |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 1M - 5M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003877990000047.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003877990000047.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003877990000047.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003877990000047.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003877990000047` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003877990000047` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003877990000047/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003877990000047/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003877990000047/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003877990000047"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
