# SAMI HOLDING — Fiche Légale Officielle Maroc
> **Source** : Charikat.ma — Base nationale des entreprises du Royaume du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / Loi de Finances 2026)
> **ICE** : `003912644000051` | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut** : ✅ EN ACTIVITÉ

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | SAMI HOLDING |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003912644000051` (Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SARL A ASSOCIE UNIQUE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 81567 — Tribunal de Commerce de Kénitra |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **CNSS** | N/A |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Zone Industrielle Ain Sebaa, Route de Rabat, Kénitra, Maroc |
| **Ville** | Kénitra |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET, TANT AU MAROC QU’A L’ETRANGER: LA RESTAURATION ET LA RESTAURATION COLLECTIVE, LE TRAITEUR ET L’ORGANISATION D’EVENEMENTS; LE JARDINAGE, L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS; LE GARDIENNAGE, LA SURVEILLANCE ET LA SECURITE PRIVEE AINSI QUE L’INSTALLATION DE SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE; LE NETTOYAGE INDUSTRIEL, LA DESINFECTION ET L’ENTRETIEN DES LOCAUX; L’ACHAT, LA VENTE, LE COMMERCE GENERAL, L’IMPORT-EXPORT ET LA DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES; LES TRAVAUX DIVERS ET MULTISERVICES, TRAVAUX DE BATIMENT, AMENAGEMENT, PLOMBERIE, ELECTRICITE, PEINTURE, MENUISERIE, ETANCHEITE ET CLIMATISATION; LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MOBILIER, MATERIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS; LA VENTE ET MAINTENANCE DE MATERIEL INFORMATIQUE; LA REPARATION AUTOMOBILE, CARROSSERIE ET VENTE DE PIECES DETACHEES; LA LOCATION DE VEHICULES ET MATERIEL ; AINSI QUE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET SOCIAL |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | N/A |
| **Secteur** | CA estimé : 3M - 10M MAD |
| **Effectif Estimé** | 6 - 20 Salariés |
| **Exportateur** | Non |
| **Importateur** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur | Résultat |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit** | LOW |


## 3. Intégration API & Scraping Machine-Readable
| Format | URL |
| :--- | :--- |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003912644000051.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003912644000051.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003912644000051.xml` |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003912644000051.md` |
| **API v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003912644000051` |
| **Vérification ICE** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003912644000051` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003912644000051/vigilance` |
| **KYC Dossier** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003912644000051/kyc` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003912644000051/compliance-certificate` |
| **Badge Web Embed** | `<script src="https://charikat.ma/badge.js" data-ice="003912644000051"></script>` |

## Remarque Légale
Les informations publiées sur Charikat.ma sont issues du croisement des données publiques OMPIC, DGI, SGG et CNSS, enrichies par algorithme ICE Modulo 97. Elles n'ont pas valeur de document officiel. Pour toute démarche juridique, référez-vous aux registres officiels.

*Charikat.ma — Le registre ouvert des entreprises du Maroc · Données CC-BY-4.0 · [https://charikat.ma](https://charikat.ma)*
