# HOUNDSON GROUP — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 003325782000084)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `003325782000084` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A (85/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/houndson-group-003325782000084

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | HOUNDSON GROUP |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003325782000084` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
| **Registre du Commerce (RC)** | 588557 — Tribunal de Commerce de Casablanca |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Casablanca, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Casablanca, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET AU MAROC AINSI QU’A L’ETRANGER TANT POUR CLIC-MEME QUE POUR LE COMPTE DES TIERS OU EN PARTICIPATION CE QUI SUIT- IMPORT-EXPORT SANS LIMITATION DE REFERENCE IMPORT-EXPORT ET COMMERCIALISATION DE TOUS ARTICLES- COMMERCE NATIONAL ET INTERNATIONAL- LE NEGOCE EN GENERAL, L’ACHAT, LA VENTE, L'IMPORT EXPORT LA REPRESENTATION SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUT, ARTICLE OU PRODUIT ETRANGER DE TOUTE PROVENANCE ET DE TOUT PRODUIT MAROCAIN A L’ETRANGER TOUTES LES OPERATIONS- L’IMPORT, L’EXPORT, L’ACHAT, LA VENTE, LE COMMERCE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUS PRODUITS UNI OU SEMI TINIS.- L’IMPORT ET EXPORT, L'IMPORT, L’EXPORT, LA VENTE, L’EXPLOITATION, LE NEGOCE INTERNATIONAL, LA COMMERCIALISATION DE TOUS TYPE DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES- ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE DEPECHES.- DISTRIBUTION DE MARCHANDISES, DE TOUT TYPE DE PRODUIT- ENTREPRENEUR DE LA PUBLICITE EN GENERALE, CREATION DE SPOTS PUBLICITAIRES- LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE DANS TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES POUVANT SE RATTACHER A L’UN DES OBJETS PRECITES PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES, COMPTOIRS OU ORGANISMES QUELCONQUES OU ENCORE PAR VOIE D’APPORT, SOUSCRIPTION, ACHATS DE TITRES OU DROIT SOCIAUX, FUSIONS, ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION OU AUTREMENT;- FAIRE POUR ELLE-MEME, EN PARTICIPATION OU POUR LE COMPTE DE TIERS, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, AINSI LA REPRESENTATION ET/OU FRANCHISES DE TOUTES MARQUES NATIONALES OU ETRANGERES.- LA CREATION ET LA PRISE DE PARTICIPATION, LA GESTION SOUS TOUTES FORMES DANS TOUTES LES SOCIETES AYANT UNE RELATION DIRECTE OU INDIRECTE AVEC L’OBJET SOCIAL.- ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES INDUSTRIELLES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET CI-DESSUS OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE, DE NATURE A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT OU SON EXTENSION. ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES INDUSTRIELLES, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET CI-DESSUS OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE, DE NATURE A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT OU SON EXTENSION. |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 1M - 5M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 1 - 5 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 85/100 — Grade **A** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Casablanca sous le N° RC 588557. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de HOUNDSON GROUP ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de HOUNDSON GROUP est le **`003325782000084`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de HOUNDSON GROUP ?
HOUNDSON GROUP est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 588557** auprès du Tribunal de Commerce de **Casablanca**.

### Les factures émises par HOUNDSON GROUP permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. HOUNDSON GROUP dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de HOUNDSON GROUP ?
Le siège social officiel de HOUNDSON GROUP est situé au : **Midparc Casablanca Free Zone, Nouaceur, Casablanca, Maroc**, à **Casablanca**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003325782000084.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003325782000084` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003325782000084/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
