# MG AGRICULTURE SARL — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 003777973000026)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `003777973000026` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A+ (95/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/mg-agriculture-sarl-003777973000026

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | MG AGRICULTURE SARL |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003777973000026` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 64971 — Tribunal de Commerce de Agadir |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Agadir, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Agadir, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | MARCHAND OU INTERMEDIAIRE EFFECTUANT IMPORTATION ET EXPORTATION-ENTREPRENEUR DE LA GESTION D’EXPLOITATIONS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES OU AGRICOLE DE SERVICE CIVIL OU MILITAIRE - L'IMPORT, L'EXPORT ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET MATERIELS AGRICOLES -   L'IMPORT, L'EXPORT DE TOUS PRODUIT, MATIERES ET MATERIELS AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELS -   L'IMPORT, L'EXPORT ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET MATERIEL DE CONTROLE BIOLOGIQUE, DES INSECTES POUR LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES RAVAGEURS ET DES INSECTES POLLINISATEURS -   L'INSTALLATION, LA LOCATION ET L'EXPLOITATION DE TOUTES STATIONS D'EMBALLAGE -   FOURNITURE DE TOUS TYPES DE SERVICES, D'APPLICATIONS ET DE TRAITEMENTS AUX ENTREPRISES AGRICOLES ET AUX AGRICULTEURS -   CONSEIL TECHNIQUE AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES -   L'EXPLOITATION DE TOUS TERRAINS AGRICOLES -   LA GERANCE, LA LOCATION LA PRISE A BAIL DE TOUTES PROPRIETES A VOCATION AGRICOLES -   LA PRODUCTION, LE CONDITIONNEMENT, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET COMMERCIALISATION TANT SUR LE MARCHE INTERNE QU'EXTERNE DE TOUS PRODUITS AGRICOLES -   L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUTES SORTES DE SEMENCES, GRAINES, ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES, MATERIELS ET MATIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ACTIVITES SUS ENONCEES ; AINSI QUE TOUS ACCESSOIRES D'EMBALLAGE -   L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS MATERIELS AGRICOLES DE PIECES POUR MATERIEL DE POMPAGE, DE MATERIEL D'IRRIGATION, DE PIECES POUR RESEAUX DE CONDUITE D'EAU, D'APPAREILS DE REGULATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU -   L'EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SERRES, IRRIGATION, CHAMBRE FROIDES, FOURNITURE DE MATERIEL) -   L'IMPORT ET L'EXPORT DES PRODUITS ET MATERIELS A USAGE AGRICOLE -   L'IMPORT ET L'EXPORT DE TOUS PRODUITS, MATIERES ET MATERIELS AGRICOLES ET AGROS INDUSTRIELS -   L'INSTALLATION, LA LOCATION ET L'EXPORTATION DE TOUTES STATIONS D'EMBALLAGE -   LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES AUTRE ENTREPRISES OU SOCIETES AYANT UN OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 3M - 10M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 6 - 20 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 95/100 — Grade **A+** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Agadir sous le N° RC 64971. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de MG AGRICULTURE SARL ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de MG AGRICULTURE SARL est le **`003777973000026`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de MG AGRICULTURE SARL ?
MG AGRICULTURE SARL est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 64971** auprès du Tribunal de Commerce de **Agadir**.

### Les factures émises par MG AGRICULTURE SARL permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. MG AGRICULTURE SARL dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de MG AGRICULTURE SARL ?
Le siège social officiel de MG AGRICULTURE SARL est situé au : **Agadir, Maroc**, à **Agadir**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003777973000026.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003777973000026.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003777973000026.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003777973000026.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003777973000026` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003777973000026` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003777973000026/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003777973000026/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
