# OD AGRICULTURE — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 002087874000019)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `002087874000019` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A+ (95/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/od-agriculture-002087874000019

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | OD AGRICULTURE |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002087874000019` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 12841 — Tribunal de Commerce de Dakhla |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Dakhla, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Dakhla, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | LA SOCIETE A POUR OBJET TANT AU MAROC QU’A L’ETRANGER, SOIT POUR SON COMPTE SOIT POUR LE COMPTE D’AUTRUI D’EFFECTUER LES ACTIVITES SUIVANTES: L’EXERCICE DES ACTIVITES AGRICOLES ET D’ELEVAGE SOUS TOUTES LEURS FORMES ET CE PAR: LA CULTURE ET LA PRODUCTION DE TOUTES SORTES DE FRUITS ET LEGUMES (TOMATES, NAVETS, POIVRONS, CONCOMBRES, PIMENT VERT, PASTEQUES, MELON ETC...) ; L’ELEVAGE DE TOUT GENRE DE BETAIL : MOUTONS, VACHES, CHAMEAUX ET AUTRES POUR LA PRODUCTION DES VIANDES ET LAITS; L’ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION ET L’EXPLOITATION DE TOUT TERRAIN AGRICOLE; TOUTES AUTRES ACTIVITES DE PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIERE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLES, COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET MATERIELS AGRICOLES; TRAVAUX DE JARDINAGE, AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET REBOISEMENT, ARROSAGE, ELAGAGE ; PAYSAGISTE, CREATION DES PARCS ET JARDINS, PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS, ETUDE DES SOLS POUR CREATION DE TERRASSE, PLANTES FLEURIE ET AROMATIQUES ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES PAYSAGERS ; POLYCULTURE ET TOUTES LES CULTURES SPECIALISEES DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT: VITICULTURE, MARAICHAGE, ARBORICULTURE... L’ACHAT, LA VENTE, L’EXPORTATION, L’IMPORTATION, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION, LA REPRESENTATION ET LE TRANSPORT DE TOUT GENRE DE FRUITS ET LEGUMES ET PRODUITS ALIMENTAIRES OU MANUFACTURES, MARCHANDISES, MATERIELS ET MATERIAUX ; L’ACQUISITION, L’EXPLOITATION, LA LOCATION, LA GERANCE ET LA VENTE DE TOUT FONDS DE COMMERCE AYANT POUR OBJET L’AGRICULTURE ET LA COMMERCIALISATION ET L’IMPORT-EXPORT DE TOUS LES PRODUITS MATERIELS ET MATERIAUX, ET AUTRE PRODUITS POUVANT CONCOURIR A LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL ; LA FABRICATION, LA COMMERCIALISATION ET L’IMPORT/EXPORT DES MATERIAUX ET MATERIELS DE CONSTRUCTIONS, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES, ELECTROMENAGERS, AGRICOLES, EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES, COMMERCIALISATION ET IMPORT/EXPORT DE MATERIELS ET FOURNITURES DE .BUREAUX ET INFORMATIQUES ; EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, ELECTRIQUE ET MECANIQUE ET COMMERCIALISATION, IMPORT/EXPORT DE MATERIELS ET MATERIAUX SERVANT DANS LES STRUCTURES DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE ; LA COMMERCIALISATION, LE COURTAGE, LA REPRESENTATION, LA COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION DE TOUT OBJETS, PRODUITS, MATIERES, MATERIELS, MARCHANDISES, ENGINS, ACCESSOIRES RELATIFS A L’AGRICULTURE ET A L’INDUSTRIE EN GENERAL ET AU DOMAINE DU COMMERCE GENERAL |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 1M - 5M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 1 - 5 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 95/100 — Grade **A+** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Dakhla sous le N° RC 12841. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de OD AGRICULTURE ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de OD AGRICULTURE est le **`002087874000019`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de OD AGRICULTURE ?
OD AGRICULTURE est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 12841** auprès du Tribunal de Commerce de **Dakhla**.

### Les factures émises par OD AGRICULTURE permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. OD AGRICULTURE dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de OD AGRICULTURE ?
Le siège social officiel de OD AGRICULTURE est situé au : **Dakhla, Maroc**, à **Dakhla**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002087874000019.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002087874000019.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002087874000019.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002087874000019.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002087874000019` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002087874000019` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002087874000019/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002087874000019/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
