# SOCIETE ALF AL JOUD — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 002239427000033)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `002239427000033` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A+ (95/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/societe-alf-al-joud-002239427000033

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | SOCIETE ALF AL JOUD |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002239427000033` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 27477 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Laâyoune, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Laâyoune, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | PRODUCTION ET PREPARATION DES ALIMENTS COMPOSEES DU BETAILS, BOVINS, OVINS, CAPRINS, CAMELINS ET VOLAILLESET ; PRODUCTION LES MATIERES PREMIERES DANS LES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX DE FERME ;COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES; INDUSTRIES DES ENGRAIS ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX; ACHAT, VENTE, IMPORTATION ET ELEVAGE DE DIFFERENTS BETAILS, BOVINS, OVINS, CAPRINS, CAMELINS ET VOLAILLES, AUTRUCHES, CUNICULTURE AUSSI BIEN LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE CES DERNIERS ET LEURS DERIVEES ; L’ACHAT LOCAL OU A L’IMPORTATION, LA VENTE DE TOUS PRODUITS, MATIERES PREMIERES, MATERIELS D’EXPLOITATION AINSI QUE TOUTES DENREES DESTINEES A L’ELEVAGE ; PRODUCTION, EMBALLAGE, DISTRIBUTIQN ET &MMERCIALISATION DES OEUFS ET TOUS GENRES DE VIANDE BLANCHE; IMPORTATION, EXPORTATION, ACHAT ET VENTE DE POUSSINS ET PETITS POULETS ; L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION, LA DISTRIBUTION, DE TOUS MATERIELS ET OUTILLAGES DESTINES A L’ELEVAGE OU L’AGRICULTURE TELS QUE LE MATERIEL D’IRRIGATION, LE MATERIEL AGRICOLE, LES INSTRUMENTS ET PRODUITS VETERINAIRES, LES SEMENCES SELECTIONNEES ; ACHAT, VENTE, COMIZIERCIALISATION, IMPORTATION, EXPORTATION DE TOUT PRODUIT AGROALIMENTAIRE TELS QUE LES SEMENCES, LES CEREALES (LE BLE, L’ORGE, LE MAÏS, LE RIZ....), ET LA BETTERAVE LA CULTURE ET LA PRODUCTION DE TOUS VEGETAUX ET DE TOUS PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE EN GENERAL ; ELEVAGE ET LA COMMERCIALISATION DE POULET DE CHAIR ET DE LA DINDE ; COMMERCIALISATION DU POUSSIN D’UN JOUR ET DE L’ALIMENT DE TOUTE CATEGORIE ; AUDITS TECHNIQUES, AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES ; CREATION ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS AGRICOLES, D’ELEVAGE ET AGRO-ALIMENTAIRES; CONSULTING ET INGENIERIE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE; ACHAT, VENTE, IMPORTATION, EXPORTATION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION TOUT PRODUIT AGROALIMENTAIRE ET DE TOUS MATERIELS, MATIERES ET OUTILLAGES DESTINES A L’ELEVAGE OU L’AGRICULTURE; L’ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, LA MISE EN VALEUR ET L’EXPLOITATION DES TERRAINS AGRICOLES; L’ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES DOMAINR: AGRICOLES; LA CULTURE ET LA PRODUCTION DE TOUS VEGETAUX ET DE TOUS PRODUITS ISSUS DE I AGRICULTURE EN GENERAL, LA PRODUCTION, ACHAT, VENTE, IMPORTATION ET EXPK DE DIVERS TYPES DE PLANTS D OLIVIERS,,DE PALMIERS DATTIER, D AGRUMES ET TOUT AUTRE PLANT VEGETAL, |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 1M - 5M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 6 - 20 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 95/100 — Grade **A+** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Laâyoune sous le N° RC 27477. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de SOCIETE ALF AL JOUD ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de SOCIETE ALF AL JOUD est le **`002239427000033`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de SOCIETE ALF AL JOUD ?
SOCIETE ALF AL JOUD est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 27477** auprès du Tribunal de Commerce de **Laâyoune**.

### Les factures émises par SOCIETE ALF AL JOUD permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. SOCIETE ALF AL JOUD dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de SOCIETE ALF AL JOUD ?
Le siège social officiel de SOCIETE ALF AL JOUD est situé au : **Laâyoune, Maroc**, à **Laâyoune**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002239427000033.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002239427000033.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002239427000033.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002239427000033.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002239427000033` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002239427000033` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002239427000033/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002239427000033/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
