# STAR MOH — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 002226585000089)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `002226585000089` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : C (50/100) | **Statut d'Activité** : ❌ RADIÉE
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/star-moh-002226585000089

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | STAR MOH |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002226585000089` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 27231 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Laâyoune, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Laâyoune, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | COMMERCE GENERAL, LE NEGOCE, L’IMPORTATION, L’EXPORTATION, LA DISTRIBUTIONI’IMPORTATION, L’EXPORTATION, LA DISTRIBUTION, VENTE ET ACHAT DE THE VERT. VENTE ET ACHAT DE MATERIEL DE NETTOYAGE, REMPLACEMENT DES HUILES MOTEUR; VENDRE DES PIECES AUTOMOBILES; MECANIQUE DES VOITURES ET DES ROUES..ACHAT ET VENTE DES VETEMENTS ET DES TISSUS ET TOUS LES PRODUITS DE TEXTILE,ACHAT ET VENTE DES PARFUMS, DES CHAUSSEURS ET TOUS PRODUITS DE MAQUILLAGE ET TOUS LES ACCESSOIRES ET LES BIJOUX.LMPORT ET EXPORT ET VENTE D’AMEUBLEMENT, DES VAISSELLES ET DES EQUIPEMENTS ELECTROMENAGERS.IMPORT, EXPORT ET COMMERCIALISATION DE TOUT PRODUIT INFORMATIQUE AINSI QUE LA PRESTATION DES SERVICES INFORMATIQUES.IMPORT, EXPORT ET COMMERCIALISATION DE MOBILIER, MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU ET TOUS PRODUITS DES PAPETERIES.L’ACHAT, LA VENTE, L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DE POISSONS FRAIS, CONGELES, FILETS ET DE TOUS PRODUITS DE MER.LA PECHE, LE MAREYAGE ET L’EXPORTATION ET TOUTE USINE DE CONDITIONNEMENT DE POISSONS ET DE LEGUMES.AGRICULTURE, ELEVAGE, DISJRIBUTION, COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS OU MATERIELS LIES A CES DOMAINES. IMPORT EXPORT ET COMMERCIALISATION DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES. TRAVAUX DE DECORATION.TRAVAUX DIVERS , TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES D’ART. TRAVAUX PUBLICS, ASSAINISSEMENT, CREUSEMENT DES PUITS, TRAVAUX DE ROUTE, TRAVAUX DE MENUISERIE, VITRERIE, PLOMBERIE, DROGUERIES, QUINCAILLIERS, MENUISERIE EN BOIS , METALLIQUES ET ALUMINIUM , CREUSEMENT , AMENAGEMENT , EQUIPEMENT DES POINTS D’EAU ET DES PUITS , EQUIPEMENT HYDRAULIQUE JARDINAGE , NETTOYAGE ET GARDIENNAGE, MATERIEL TECHNIQUE, MECANIQUES, EQUIPEMENT FROID ET CLIMATISATION ,EQUIPEMENTS D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIQUEMENT, OUTILLAGE DE MECANIQUE D’ELECTRICITE MENUISERIE ET DE PLOMBERIE, TRAVAUX D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUE ET D’AMENAGEMENTS , PEINTURE ET REVETEMENT SPECIAUX, VENTE ET ACHAT DE MATERIEL ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION.LA PROMOTION IMMOBILIERE.L’ACQUISITION ET LA VENTE DE TOUS IMMEUBLES.LA LOCATION D’IMMEUBLES OU DE LEUR EXPLOITATION. TRANSPORT DES BIENS ET MARCHANDISES AU MAROC ET A L’ETRANGER.TRANSPORT DE PERSONNES.TOUTES CES ACTIVITES SONT PRATIQUEES AU MAROC QU’A L’ETRANGER. L’ENERGIE SOLAIRE OI EOLIENNE ,L’ENERGIE RENOUVELABLE. ET GENERALEMENT LA CREATION, L’ACQUISITION, LA LOCATION, LA GERANCE OU L’EXPLOITATION DE TOUS FONDS, ETABLISSEMENTS, USINES OU ATELIERS, ET DE TOUS PROCEDES OU BREVETS CONCERNANT CES ACTIVITES, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS, DE QUELQUES NATURE QU’ELLES SOIENT, POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’OBJET SOCIAL OU A TOUS AUTRES OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES, OU SUSCEPTIBLES D’EN FACILITER SON EXTENSION OU SON DEVELOPPEMENT.... |
| **Statut d'Activité** | ❌ RADIÉE |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 1M - 5M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 6 - 20 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ⚠️ En cours de régularisation |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ⚠️ En cours de régularisation |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 50/100 — Grade **C** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Laâyoune sous le N° RC 27231. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de STAR MOH ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de STAR MOH est le **`002226585000089`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de STAR MOH ?
STAR MOH est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 27231** auprès du Tribunal de Commerce de **Laâyoune**.

### Les factures émises par STAR MOH permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Attention, la situation fiscale de STAR MOH fait l'objet d'un suivi de régularisation.

### Où est domicilié le siège social de STAR MOH ?
Le siège social officiel de STAR MOH est situé au : **Laâyoune, Maroc**, à **Laâyoune**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002226585000089.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002226585000089.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002226585000089.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002226585000089.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002226585000089` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002226585000089` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002226585000089/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002226585000089/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
