# THIS IS DREAM — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 003470656000011)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `003470656000011` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A+ (95/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/this-is-dream-003470656000011

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | THIS IS DREAM |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `003470656000011` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 49065 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Laâyoune, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Laâyoune, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | PRODUITS ALIMENTAIRES FLINTS LEGUMES POISSON TOUS LES C’ENLIE OLIRIISSEIR DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET INAMICAL BUREAUTIQUES TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES - TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D’AUTRUI . COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE BOISSONS ET TABAC COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE TOUTE NATURE COMMERCE GENERAL SEICHE DIS ERS ET IMPOLI EXPORT COMMERCIALISATION, DISTRIBUTION ET TRANSFORMATION DE TOUTE MATRICE PREMIERE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES COMMERCIALISATION DES ENGRAIS, PRODUITS COSMETIQUE. PRODUITS LAITIERS, PLAT CUISINES, PRODUITS FRAIS, STAKNING BOISSON NON ALCOOLISES, JUS CONCENTRE ET SIROP DISTRIBUTION DES GAMMES DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRO—ALIMENTAIRES L’EMHALLAGE , DEVELOPPEMENT DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ISSUS DU COMMERCE EQUITABLE ET DES PRODUITS BIOLOGIQUE A FABRICATION, L’IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES (HALAL). DES PRODUITS SURGELES, FRAIS D’EPICERIE AUX PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION ET DE BIEN EQUIPEMENT . ASSURE LA DISTRIBUTION TUTTI-TEMPERATURE DES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DE GRANDES SOCIETES DE RESTAURATION ET AUTRES DISTRIBUTION DE PANIFICATIONS SURGELEES AUX BOULANGERS; EN PRODUITS FRAIS DE GRAND QUALITE . DES PRODUITS DE LA MER, FRUITS ET LEGUMES FRAIS CL PREPARES DISTRIBUTION DE VIANDE, COQUILLAGE. POISSON ET TOUS AUTRES PRODUITS DISTRIBUTION ET CONDITIONNEMENT DES SECS ET GRAINS GRILLES FABRICATION DES PLATS USINES ET DESSERTS IMPORT ET EXPORT LE NEGOCE LA SOUS TARTANES ET COMMERCE GENERAL TRUSTEUR ET RESTAURATION SECURITE PERSONNELLE DOMESTIQUE ET MECANIQUE ORGANISATION DES RESONNEMENTS ET AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS ACHAT ET VENTE DE IBURNILURE DE BUREAU ET EQUIPEMENTS HOTELIERS ET RESTAURATION ACHAT. SENTE, LOCATION, INSTALLATION ET REPARATION DE MATERIEL TECHNIQUE. ELECTRONIQUE , MECANIQUE. INFORMATIQUE. AUDIO-VISUEL LOGICIELS: LITEES DE RECHANGE DE MATERIEL TECHNIQUE. INFORMATIQUE ET DES VEHICULES TRANSPORTS ROUTIER DE MARCHANDISES, MATERIEL ET DE VOYAGEURS :TRAVAUX DIVERS ET SERVICES DIVERS’•.LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE DAN TOUTES OPERATION FINANCIERES IMMOBILIERES OU ENTREPRISE COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES POUVANT SE RATTACHER AL BOLET SOCIAL OU A TOUT  SIMILAIRE OU CONNEXE |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 3M - 10M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 6 - 20 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 95/100 — Grade **A+** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Laâyoune sous le N° RC 49065. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de THIS IS DREAM ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de THIS IS DREAM est le **`003470656000011`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de THIS IS DREAM ?
THIS IS DREAM est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 49065** auprès du Tribunal de Commerce de **Laâyoune**.

### Les factures émises par THIS IS DREAM permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. THIS IS DREAM dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de THIS IS DREAM ?
Le siège social officiel de THIS IS DREAM est situé au : **Laâyoune, Maroc**, à **Laâyoune**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/003470656000011.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/003470656000011.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/003470656000011.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/003470656000011.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003470656000011` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/003470656000011` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003470656000011/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/003470656000011/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
