# TIBOU MEG SAHARA — Fiche Légale Officielle Maroc (ICE 002791583000042)
> **Source Officielle** : Charikat.ma — Registre National Unifié des Entreprises du Maroc (OMPIC / DGI / SGG / LF 2026)
> **ICE** : `002791583000042` (Algorithme Modulo 97 Conforme) | **Grade Vigilance** : A+ (90/100) | **Statut d'Activité** : ✅ EN ACTIVITÉ
> **URL Canonique** : https://charikat.ma/entreprise/tibou-meg-sahara-002791583000042

## 1. Identification Légale & Registre
| Champ | Valeur Officielle |
| :--- | :--- |
| **Dénomination Sociale** | TIBOU MEG SAHARA |
| **Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)** | `002791583000042` (15 chiffres, Modulo 97 validé) |
| **Forme Juridique** | SA |
| **Registre du Commerce (RC)** | 37121 — Tribunal de Commerce de Laâyoune |
| **Identifiant Fiscal (IF / DGI)** | 52819430 |
| **Numéro CNSS** | Non spécifié |
| **Capital Social** | 100.000 MAD |
| **Siège Social & Adresse** | Laâyoune, Maroc |
| **Ville & Territoire** | Laâyoune, Maroc |
| **Code Activité (NMA)** | N/A |
| **Activité Principale** | TRAVAUX ET SERVICES DIVERS, TRANSPORT SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUS LES PRODUITS ET SOUS—PRODUITS DE MER TRANSPORT FRIGORIFIQUE. TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR AUTRUI ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, TRANSPORT D’AUTRUI TOUS GENRES DE TRANSPORT IMPORT-EXPORT, REPRESENTATION COMMERCIALE DES SOCIETES NATIONALES OU ETRANGES. COMMERCE GENERALE. IMPORT-EXPORT SOUS-TRAITANCE , LE NEGOCE ET LA FABRICATION DE TOUT PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE , IMPORTATION EXPORTATION, VENTE ET ACHAT REPRESENTATION, COURTAGE ET COMMERCIALISATION DE TONTE SORTE DE PRODUITS ET MATERIELS, EQUIPEMENT, MATIERE, PREMIERE, OBJET, ARTICLES, ET MARCHANDISE EN GENERAL ET PLUS PARTICULIEREMENT CEUX AYANT TRAIT A L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE. CONGELATIONS, MAREYAGE, IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS DE LA NIER, ACHAT, VENTE COMMERCIALISATION ET EXPORTATION DE POISSON FRAIS, REFRIGERER, CONGELE, EN CONSERVE, COQUILLAGE, ET CRUSTACE ET LOTIS PRODUITS DE MER ET DERIVE TANT SUR LE MARCHE INTERIEUR QU’A L’EXTERIEUR, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION SOUS N’IMPORT QUELLE FORME AU MAROC OU A L’ETRANGER DE TOUTES SORTE DE POISSON TRANSFORME FRAIS OU CONGELE, SURGELE, FUME OU EN CONSERVE ,LA PECHE MARITIME LE LONG DES COTES NATIONALES ET HAUTURIERES, L’INDUSTRIE DES PECHES MARITIMES EN GENERALE , TOUTES ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, AGRICOLE, MARITIMES, OU DE SERVICES, CONCESSION DE TOUTES DE FRANCHISE, BREVET OU MARQUE ,TRAVAUX DE CONSTRUCTION GENERALE, FONÇAGE ET FORAGE DE PUITS. TRANSPORTS PAR TISSU LES MOYENS DE TOUS PRODUITS. TRANSPORT FRIGORIFIQUE PAR CAMION, CENTENAIRES, BATEAUX ET AUTRES LA PECHE MARITIME, COTIERE, HAUTURIERE, SOUS TOUTES SES FORMES, TANT AU MARNE QU’A L’ETRANGER: L’ACHAT, LA VENTE DE TOUTES PIECES, MACHINES ET MATERIELS S’ADAPTANT AUX BATEAUX DE PECHE OU AUTRES (MOTEUR, GENERATEUR, COMPRESSEUR, TREUIL DE CHALUT. ETC...) NEUVE OU D’OCCASIONS : ATELIER NAVAL DE REPARATION DE TOUT GENRE ; FABRICATION, ASSEMBLAGE, MONTAGE. INSTALLATION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DE TOUS MATERIELS D’ENERGIE RENOUVELABLE ET SOLAIRE, TRAVAUX D’ENERGIE RENOUVELABLE, TRAVAUX SUE CHAINES POUR TRANSMISSION D’ENERGIE, L’EXPLOITATION A USAGE PRIVE DE CHAINES DE FROID POUR LE TRAITEMENT, LE STOCKAGE, LE TRANSPORTES LA COMMERCIALISATION DE TOUTES DENREES PERISSABLES, VEGETALE OU ANIMALES : IMPORT-EXPORT, COMMERCE GENERALE, NEGOCE |
| **Statut d'Activité** | ✅ EN ACTIVITÉ |
| **Date de Création** | Enregistrée |

| **Tranche de Chiffre d'Affaires** | 3M - 10M MAD |
| **Tranche d'Effectif** | 1 - 5 Salariés |
| **Activité à l'Export** | Non |
| **Activité à l'Import** | Non |

## 2. Conformité Fiscale & Déductibilité TVA
| Indicateur de Conformité | Évaluation Réglementaire |
| :--- | :--- |
| **Conformité DGI / Simpl-TVA** | ✅ Régulier & Conforme Art. 145 CGI |
| **Déductibilité TVA (Article 145 CGI)** | ✅ OUI — Factures déductibles TVA (Art. 145 CGI) |
| **Obligation Facturation Électronique 2026** | Conforme norme OASIS UBL 2.1 & Wasl QR |
| **Indice de Vigilance Charikat** | 90/100 — Grade **A+** |
| **Risque de Société Fantôme / Écran** | VERY_LOW |
| **Risque Crédit & Délais (Loi 69-21)** | LOW — Conforme plafond 60 jours |









## Historique Légal & Événements au Registre de Commerce
| Date Publication | Événement Juridique | Référence Tribunal / Journal | Détails |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Date déclarée | **IMMATRICULATION_RC** | Bulletin Officiel / Greffe du Tribunal | Immatriculation au Registre du Commerce de Laâyoune sous le N° RC 37121. |






## Questions Fréquemment Posées (FAQ Answer Engine Optimization)
### Quel est le numéro ICE officiel de TIBOU MEG SAHARA ?
L'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) officiel de TIBOU MEG SAHARA est le **`002791583000042`**. Ce numéro unique à 15 chiffres attribué conjointement par l'OMPIC et la DGI est légalement obligatoire sur toutes les factures de vente selon l'Article 145 du CGI.

### Quel est le Registre du Commerce (RC) de TIBOU MEG SAHARA ?
TIBOU MEG SAHARA est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro **RC 37121** auprès du Tribunal de Commerce de **Laâyoune**.

### Les factures émises par TIBOU MEG SAHARA permettent-elles de déduire la TVA (Article 145 CGI) ?
Oui. TIBOU MEG SAHARA dispose d'un statut fiscal régulier avec un ICE vérifié. Ses factures répondent à 100% aux critères d'admissibilité de l'Article 145 du Code Général des Impôts marocain pour la déduction de la TVA d'amont.

### Où est domicilié le siège social de TIBOU MEG SAHARA ?
Le siège social officiel de TIBOU MEG SAHARA est situé au : **Laâyoune, Maroc**, à **Laâyoune**, Royaume du Maroc.

## Formats Machine-Readable & API pour Développeurs et Agents IA
| Format | URL Endpoint |
| :--- | :--- |
| **Markdown** | `https://charikat.ma/ice/002791583000042.md` |
| **JSON** | `https://charikat.ma/ice/002791583000042.json` |
| **CSV** | `https://charikat.ma/ice/002791583000042.csv` |
| **XML** | `https://charikat.ma/ice/002791583000042.xml` |
| **API REST v1** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002791583000042` |
| **Vérification Modulo 97** | `GET https://charikat.ma/api/v1/verify/ice/002791583000042` |
| **Vigilance Scorecard** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002791583000042/vigilance` |
| **Certificat Conformité** | `GET https://charikat.ma/api/v1/directory/companies/002791583000042/compliance-certificate` |

---
*Notice Légale : Fiche générée par Charikat.ma à partir des données publiques du Royaume du Maroc (OMPIC, DGI, Bulletin Officiel / SGG). Licence Open Data CC BY 4.0. Pour toute formalité légale probante, se référer au Modèle J officiel délivré par le Tribunal de Commerce.*
